Every month, USCIS announces whether applicants already living in the United States should file their “adjustment of status” applications based on the “Final Action Dates” or the “Dates for Filing.”
Employer-based applicants must use the “Final Action Dates” for June, while family-based applicants must use the “Dates for Filing” (both of which are available on the State Department’s website).
Family-Based Green Card Backlogs
F-1: UNMARRIED CHILDREN (AGE 21 AND OLDER) OF U.S. CITIZENS
| Country | New Cut-off Date | Old Cut-off Date | Change in Wait Time |
|---|---|---|---|
| General Category | 1-Jan-17 | 1-Jan-17 | No Change |
| China | 1-Jan-17 | 1-Jan-17 | No Change |
| India | 1-Jan-17 | 1-Jan-17 | No Change |
| Mexico | 1-Dec-02 | 1-Dec-02 | No Change |
| Philippines | 22-Apr-15 | 22-Apr-15 | No Change |
This category sees no change for all countries.
F-2A: SPOUSES AND UNMARRIED CHILDREN (UNDER AGE 21) OF U.S. GREEN CARD HOLDERS
| Country | New Cut-off Date | Old Cut-off Date | Change in Wait Time |
|---|---|---|---|
| General Category | No wait | No wait | No Change |
| China | No wait | No wait | No Change |
| India | No wait | No wait | No Change |
| Mexico | No wait | No wait | No Change |
| Philippines | No wait | No wait | No Change |
This category sees no change, with all countries remaining current.
F-2B: UNMARRIED CHILDREN (AGE 21 OR OLDER) OF U.S. GREEN CARD HOLDERS
| Country | New Cut-off Date | Old Cut-off Date | Change in Wait Time |
|---|---|---|---|
| General Category | 1-Jan-17 | 1-Jan-17 | No Change |
| China | 1-Jan-17 | 1-Jan-17 | No Change |
| India | 1-Jan-17 | 1-Jan-17 | No Change |
| Mexico | 1-Jan-02 | 1-Jan-02 | No Change |
| Philippines | 1-Oct-13 | 1-Oct-13 | No Change |
This category sees no change for all countries.
F-3: MARRIED CHILDREN OF U.S. CITIZENS
| Country | New Cut-off Date | Old Cut-off Date | Change in Wait Time |
|---|---|---|---|
| General Category | 8-Feb-10 | 8-Feb-10 | No Change |
| China | 8-Feb-10 | 8-Feb-10 | No Change |
| India | 8-Feb-10 | 8-Feb-10 | No Change |
| Mexico | 15-June-01 | 15-June-01 | No Change |
| Philippines | 8-Nov-03 | 8-Nov-03 | No Change |
This category sees no change for all countries.
F-4: SIBLINGS OF U.S. CITIZENS
| Country | New Cut-off Date | Old Cut-off Date | Change in Wait Time |
|---|---|---|---|
| General Category | 1-Feb-08 | 1-Feb-08 | No Change |
| China | 1-Feb-08 | 1-Feb-08 | No Change |
| India | 22-Feb-06 | 22-Feb-06 | No Change |
| Mexico | 01-April-01 | 01-April-01 | No Change |
| Philippines | 22-Apr-04 | 22-Apr-04 | No Change |
This category sees no change for all countries.
EB-1: EXTRAORDINARY PEOPLE, OUTSTANDING RESEARCHERS AND PROFESSORS, AND MULTINATIONAL EXECUTIVES AND MANAGERS
| Country | New Cut-off Date | Old Cut-off Date | Change in Wait Time |
|---|---|---|---|
| General Category | No wait | No wait | No Change |
| China | 1-Feb-22 | 1-Feb-22 | No Change |
| Central America | No wait | No wait | No Change |
| India | 1-Feb-22 | 1-Feb-22 | No Change |
| Mexico | No wait | No wait | No Change |
| Philippines | No wait | No wait | No Change |
This category sees no change for all countries.
EB-2: EXCEPTIONAL PEOPLE AND ADVANCED DEGREE HOLDERS
| Country | New Cut-off Date | Old Cut-off Date | Change in Wait Time |
|---|---|---|---|
| General Category | 15-Feb-22 | 15-Feb-22 | No Change |
| China | 8-June-19 | 8-June-19 | No Change |
| Central America | 15-Feb-22 | 15-Feb-22 | No Change |
| India | 1-Jan-11 | 1-Jan-11 | No Change |
| Mexico | 15-Feb-22 | 15-Feb-22 | No Change |
| Philippines | 15-Feb-22 | 15-Feb-22 | No Change |
This category sees no change for all countries.
EB-3: BACHELOR’S DEGREE HOLDERS, SKILLED WORKERS, AND UNSKILLED WORKERS
| Country | New Cut-off Date | Old Cut-off Date | Change in Wait Time |
|---|---|---|---|
| General Category | 1-June-22 | 1-June-22 | No Change |
| China | 1-April-19 | 1-April-19 | No Change |
| Central America | 1-June-22 | 1-June-22 | No Change |
| India | 15-June-12 | 15-June-12 | No Change |
| Mexico | 1-June-22 | 1-June-22 | No Change |
| Philippines | 1-June-22 | 1-June-22 | No Change |
This category sees no change for all countries.
The EB-4 “special immigrants” category saw no change for each country. The EB-5 “investors” category saw no changes except an 11-month retrogression for India.
| Category | Country | New Cut-off Date | Old Cut-off Date | Change in Wait Time |
|---|---|---|---|---|
| EB-4: Special Immigrants | General Category | 1-Sept-18 | 1-Sept-18 | No Change |
| China | 1-Sept-18 | 1-Sept-18 | No Change | |
| Central America | 1-Sept-18 | 1-Sept-18 | No Change | |
| India | 1-Sept-18 | 1-Sept-18 | No Change | |
| Mexico | 1-Sept-18 | 1-Sept-18 | No Change | |
| Philippines | 1-Sept-18 | 1-Sept-18 | No Change | |
| Vietnam | 1-Sept-18 | 1-Sept-18 | No Change | |
| EB-5: Investors | General Category | No wait | No wait | No Change |
| China | 08-Sept-15 | 08-Sept-15 | -2 months | |
| Central America | No wait | No wait | No Change | |
| India | 1-June-18 | 1-April-17 | +11 months | |
| Mexico | No wait | No wait | No Change | |
| Philippines | No wait | No wait | No Change | |
| Vietnam | No wait | No wait | No Change |
This article, under no circumstances, acts as legal advice; therefore, for any immigration questions, please contact your Attorney or the Ahluwalia Law Offices, P.C. (Team ALO).

